歡迎來到浙江小黄鸭下载安装包裝機械有限公司網站!
谘詢電話:產品分類
Product Category詳細介紹
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
|---|
| 項目 | 參數 | |
| 小黄鸭网站入口速度 | 30-120盒/min | |
| 袋狀加料數 | 1-12袋【視袋尺寸大小而定】 | |
| 紙 盒 | 質量要求 | 250-350g/㎡【視紙盒大小而定】 |
| 尺寸範圍(L×W×H) | (65-150)mm×(30-85)mm×(12-45)mm | |
| 說 明 書 | 質量要求 | 60-70g/㎡ |
| 未折疊尺寸範圍(L×W) | (80-250)㎜×(90-170)㎜ | |
| 折疊範(L×W) | 【1-4】折 | |
| 壓縮空氣 | 工作壓力 | ≥0.6mpa |
| 耗氣量 | 200-240L/min | |
| 電 源 | 220V 50HZ | |
| 主電機功率 | 1.10kw | |
| 外形尺寸(L×W×H) | 2880㎜×1140㎜×1800㎜ | |
| 整機淨重 | ||
產品谘詢
微信掃一掃